Accueil du site > Information municipale proposée par la mairie > Composition du Conseil municipal et du personnel communal > Composition du conseil municipal élu en mars 2008 avec nombre de voix (...)
lundi 17 mars 2008, par
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Elu(e)s au 1er tour | Voix |
M. Stéphane ADAM | 427 |
M. Philippe MINIER | 415 |
M. Xavier HEBERT | 409 |
M. Gilles RENARD | 391 |
M. Henri BURGOS | 385 |
Mme Evelyne DUBOC | 383 |
M. Michel PRENANT | 380 |
M. Jean-Claude FICHEPAIN | 373 |
Mme Annick GUILLEMEAU | 371 |
M. Jean-Yves MENARD | 364 |
Elu(e)s au 2ème tour | Voix |
Mme Isabelle BRIFFAULT | 381 |
Mme Patricia JOSEFIAK | 380 |
M. Jean-Paul SALIS | 362 |
M. Claude PEREON | 360 |
M. Patrcik BESNARD | 354 |
source : Ministère de l’Intérieur
Le conseil municipal a procédé le vendredi 21 mars 2008 à l’élection du maire de Villiers-sur-loir et de ses adjoints.
Ont été élus :
maire : M. Henri Burgos
1er adjoint : Mme Annick GUILLEMEAU
2ème adjoint : M. Jean-Claude FICHEPAIN
3ème adjoint : M. Gilles RENARD
Photo du nouveau conseil municipal